| Naam | Deelnames | Ronden | 2025 |
|---|---|---|---|
| Claire Garretsen | 4 | 420 | |
| Max Meuwissen | 4 | 417 | 159 |
| Jojanneke den Hartog | 4 | 405 | 131 |
| Jan van Maasakkers | 4 | 404 | |
| Niek Rooijakkers | 4 | 400 | |
| Monique Neyens | 4 | 399 | |
| Carlijn Tummers | 4 | 389 | |
| Helen Boterenbrood | 4 | 383 | 64 |
| Alice Driessen | 4 | 370 | 69 |
| Willem Groot-Dengerink | 4 | 364 | |
| Mirthe Hohenstein | 4 | 350 | |
| Jack Nederlof | 4 | 347 | |
| Sarah ter Poorten | 4 | 340 | |
| Yanto de Rijk | 4 | 338 | 73 |
| Johan Klootwijk | 4 | 331 |
De Adelskalender met de uitslagen van de laatste 5 jaar