| Naam | Deelnames | Ronden | 2025 |
|---|---|---|---|
| Elise Wolf | 2 | 173 | |
| Paul Gunnewijk | 2 | 166 | |
| Yvonne Kruijt | 2 | 166 | |
| Elisa Kruijt | 2 | 165 | |
| Edward Brüheim | 2 | 160 | |
| Fleur Tammenga | 2 | 160 | |
| Klaske Heijsman | 2 | 159 | |
| Henk Aerts | 2 | 156 | |
| Simon Mellema | 2 | 154 | |
| Sven van der Sanden | 2 | 151 | |
| Daan Lacey | 2 | 150 | |
| Marit Schilstra | 2 | 149 | |
| Youri Egberink | 2 | 149 | |
| Marieke Terhürne | 2 | 149 | 75 |
| Moos Veefkind | 2 | 148 |
De Adelskalender met de uitslagen van de laatste 5 jaar